La météo dans la province de Hainaut
Prévisions pour aujourd'hui et demain dans 69 localités · vendredi 20 novembre 2026
| Lieu | Aujourd'hui | Max / min | Demain | |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Mons | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Tournai | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Mouscron | 9° / 3° | 14 jours | ||
| La Louvière | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Ath | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Binche | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Courcelles | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Soignies | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Châtelet | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Saint-Ghislain | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Fleurus | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Manage | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Frameries | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Braine-le-Comte | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Colfontaine | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Boussu | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Morlanwelz | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Quaregnon | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Lessines | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Fontaine-l'Évêque | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Comines-Warneton | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Pont-à-Celles | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Péruwelz | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Dour | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Chapelle-lez-Herlaimont | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Thuin | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Belœil | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Leuze-en-Hainaut | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 9° / 0° | 14 jours | ||
| Enghien | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Gerpinnes | 8° / 1° | 14 jours | ||
| Anderlues | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Bernissart | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Frasnes-lez-Anvaing | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Farciennes | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Écaussinnes | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Seneffe | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Aiseau-Presles | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Estaimpuis | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Jurbise | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Montigny-le-Tilleul | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Erquelinnes | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Chimay | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Les Bons Villers | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Le Rœulx | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Silly | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Quévy | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Brunehaut | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Estinnes | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Antoing | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Beaumont | 9° / 0° | 14 jours | ||
| Chièvres | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Hensies | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Quiévrain | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Ellezelles | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Lobbes | 8° / 1° | 14 jours | ||
| Pecq | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Celles | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Momignies | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Rumes | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Honnelles | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Sivry-Rance | 8° / 1° | 14 jours | ||
| Lens | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Merbes-le-Château | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Froidchapelle | 9° / 0° | 14 jours | ||
| Mont-de-l'Enclus | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Brugelette | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Flobecq | 9° / 2° | 14 jours |
Le Hainaut s'étend de Mouscron et Tournai à l'ouest jusqu'à Charleroi et la Botte du Hainaut autour de Chimay. La plus grande partie de la province a le climat de la moyenne Belgique, avec environ 750 à 850 mm de précipitations par an. Au sud de la Sambre, vers Chimay et l'Ardenne, les précipitations augmentent par paliers selon l'IRM.