La météo dans la province du Brabant flamand
Prévisions pour aujourd'hui et demain dans 66 localités · vendredi 20 novembre 2026
| Lieu | Aujourd'hui | Max / min | Demain | |
|---|---|---|---|---|
| Louvain | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Hal | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Tirlemont | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Aarschot | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Diest | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Zemst | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Vilvorde | 10° / 4° | 14 jours | ||
| Londerzeel | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Dilbeek | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Asse | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Herent | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Merchtem | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Keerbergen | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Grimbergen | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Rotselaar | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Landen | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Ternat | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Haacht | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Opwijk | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Liedekerke | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Zaventem | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Overijse | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Kortenberg | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Meise | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Tervuren | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Affligem | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Boortmeerbeek | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Kampenhout | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Begijnendijk | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Leeuw-Saint-Pierre | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Beersel | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Pajottegem | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Montaigu-Zichem | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Rhode-Saint-Genèse | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Wemmel | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Machelen | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Tremelo | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Lubbeek | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Wezembeek-Oppem | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Crainhem | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Steenokkerzeel | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Roosdaal | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Hoeilaart | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Oud-Heverlee | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Tielt-Winge | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Bierbeek | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Holsbeek | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Bertem | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Huldenberg | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Kapelle-op-den-Bos | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Gooik | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Lennik | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Gammerages | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Léau | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Boutersem | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Kortenaken | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Linter | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Hoegaarden | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Hérinnes | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Bekkevoort | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Geetbets | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Drogenbos | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Glabbeek | 10° / 1° | 14 jours | ||
| Linkebeek | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Pepingen | 9° / 1° | 14 jours | ||
| Biévène | 9° / 1° | 14 jours |
Le Brabant flamand entoure Bruxelles, du Pajottenland à l'ouest jusqu'au Hageland et à la Hesbaye autour de Tirlemont et de Landen. Le climat est celui de la moyenne Belgique : 750 à 850 mm de précipitations par an et, en basse et moyenne Belgique, jusqu'à quatre jours par an au-dessus de 30 °C. L'IRM émet les avertissements pour la province avec le Brabant wallon et Bruxelles, dans une même zone Brabant.