Météo demain en Belgique
Prévisions pour demain, samedi 21 novembre 2026, dans chaque province · mise à jour à 22:52
La météo demain par région
- À la côte : nuageux et sec, de 1 à 10 °C
- En Flandre : quelques averses, de 1 à 10 °C
- À Bruxelles : nuageux et sec, de 3 à 9 °C
- En Wallonie : nuageux et sec, de 1 à 9 °C
- En Ardenne : nuageux et sec, de -1 à 8 °C
| Anvers | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Anvers | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Malines | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Turnhout | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Geel | 8° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Heist-op-den-Berg | 8° / 0° | 0 % · 0 mm | |
| Lierre | 9° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Limbourg | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Hasselt | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Genk | 8° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Lommel | 8° / 2° | 0 % · 0,7 mm | |
| Pelt | 9° / 1° | 2 % · 0,6 mm | |
| Tongres | 8° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Maasmechelen | 9° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Flandre-Orientale | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Gand | 10° / 2° | 6 % · 0 mm | |
| Alost | 10° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Saint-Nicolas | 9° / 3° | 4 % · 0 mm | |
| Lokeren | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Audenarde | 9° / 3° | 2 % · 0,1 mm | |
| Termonde | 9° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Flandre-Occidentale | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Bruges | 10° / 3° | 12 % · 0 mm | |
| Ostende | 9° / 3° | 16 % · 0 mm | |
| Courtrai | 9° / 3° | 2 % · 0,6 mm | |
| Blankenberge | 9° / 1° | 12 % · 0 mm | |
| Roulers | 10° / 2° | 8 % · 1 mm | |
| Knokke-Heist | 10° / 2° | 12 % · 0,1 mm |
| Brabant flamand | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Louvain | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Hal | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Tirlemont | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Aarschot | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Diest | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Zemst | 9° / 0° | 0 % · 0 mm |
| Brabant wallon | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Wavre | 9° / 1° | 0 % · 0,2 mm | |
| Nivelles | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Waterloo | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Braine-l'Alleud | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Tubize | 9° / 2° | 0 % · 0 mm |
| Hainaut | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Charleroi | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Mons | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Tournai | 9° / 2° | 0 % · 0,1 mm | |
| Mouscron | 9° / 2° | 2 % · 0,4 mm | |
| La Louvière | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Ath | 9° / 1° | 2 % · 0,1 mm |
| Liège | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Liège | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Verviers | 8° / 1° | 4 % · 0 mm | |
| Seraing | 8° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Huy | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Herstal | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Ans | 8° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Luxembourg | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Arlon | 6° / 0° | 13 % · 0 mm | |
| Bastogne | 6° / 0° | 15 % · 0 mm | |
| Durbuy | 8° / -1° | 11 % · 0 mm | |
| Marche-en-Famenne | 8° / 1° | 2 % · 0 mm | |
| Aubange | 8° / 1° | 20 % · 0 mm | |
| Virton | 8° / 0° | 20 % · 0 mm |
| Namur | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Namur | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Sambreville | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Andenne | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Gembloux | 8° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Jemeppe-sur-Sambre | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Walcourt | 8° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Bruxelles | Temps | Max / min | Pluie |
|---|---|---|---|
| Bruxelles | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Anderlecht | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Uccle | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Schaerbeek | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Molenbeek-Saint-Jean | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Ixelles | 9° / 3° | 0 % · 0 mm |
Questions fréquentes
Quel temps fera-t-il demain en Belgique ?
Samedi 21/11 : à la côte : nuageux et sec, de 1 à 10 °C ; en Flandre : quelques averses, de 1 à 10 °C ; à Bruxelles : nuageux et sec, de 3 à 9 °C ; en Wallonie : nuageux et sec, de 1 à 9 °C ; en Ardenne : nuageux et sec, de -1 à 8 °C.
Va-t-il pleuvoir demain ?
Demain, de la pluie est prévue à Roulers, Dixmude, Dessel, Kasterlee, Furnes et Zonnebeke.