La météo dans la province de Flandre-Occidentale
Prévisions pour aujourd'hui et demain dans 71 localités · vendredi 20 novembre 2026
| Lieu | Aujourd'hui | Max / min | Demain | |
|---|---|---|---|---|
| Bruges | 10° / 5° | 14 jours | ||
| Ostende | 10° / 5° | 14 jours | ||
| Courtrai | 9° / 4° | 14 jours | ||
| Blankenberge | 9° / 4° | 14 jours | ||
| Roulers | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Knokke-Heist | 9° / 5° | 14 jours | ||
| Nieuport | 10° / 4° | 14 jours | ||
| Ypres | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Waregem | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Middelkerke | 9° / 6° | 14 jours | ||
| La Panne | 10° / 5° | 14 jours | ||
| Izegem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Le Coq | 9° / 5° | 14 jours | ||
| Harelbeke | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Tielt | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Wevelgem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Coxyde | 10° / 6° | 14 jours | ||
| Dixmude | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Torhout | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Zwevegem | 9° / 4° | 14 jours | ||
| Poperinge | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Bredene | 10° / 6° | 14 jours | ||
| Oostkamp | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Menin | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Wervik | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Oostduinkerke | 10° / 6° | 14 jours | ||
| Zedelgem | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Beernem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Wingene | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Kuurne | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Westende | 10° / 6° | 14 jours | ||
| Wenduine | 9° / 6° | 14 jours | ||
| Gistel | 9° / 4° | 14 jours | ||
| Deerlijk | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Furnes | 11° / 5° | 14 jours | ||
| Jabbeke | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Kortemark | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Zonnebeke | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Moorslede | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Houthulst | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Oudenburg | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Ardooie | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Lichtervelde | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Koekelare | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Anzegem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Ichtegem | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Staden | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Ingelmunster | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Damme | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Avelgem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Ledegem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Zeebrugge | 10° / 6° | 14 jours | ||
| Heist | 10° / 6° | 14 jours | ||
| Meulebeke | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Hooglede | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Wielsbeke | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Dentergem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Oostrozebeke | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Heuvelland | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Langemark-Poelkapelle | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Pittem | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Lendelede | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Ruiselede | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Alveringem | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Vleteren | 10° / 3° | 14 jours | ||
| Lo-Reninge | 10° / 2° | 14 jours | ||
| Zuienkerke | 9° / 3° | 14 jours | ||
| Espierres-Helchin | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Messines | 9° / 2° | 14 jours | ||
| Duinbergen | 10° / 6° | 14 jours | ||
| Saint-Idesbald | 10° / 6° | 14 jours |
La Flandre-Occidentale est la seule province côtière. Selon l'IRM, la mer y rend les hivers environ 1 °C plus doux et les étés environ 1 °C plus frais qu'à l'intérieur du pays. À la côte, le vent souffle en moyenne à 6 ou 7 m/s, les jours de pluie sont moins nombreux (182 par an) et la neige y tombe moins souvent qu'ailleurs.