Het weer morgen in België
Weersverwachting voor morgen, zaterdag 21 november 2026, in elke provincie · bijgewerkt om 22:52
Het weer morgen per regio
- Aan de kust: bewolkt en droog, 1 tot 10 °C
- In Vlaanderen: hier en daar een bui, 1 tot 10 °C
- In Brussel: bewolkt en droog, 3 tot 9 °C
- In Wallonië: bewolkt en droog, 1 tot 9 °C
- In de Ardennen: bewolkt en droog, -1 tot 8 °C
| Antwerpen | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Mechelen | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Turnhout | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Geel | 8° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Heist-op-den-Berg | 8° / 0° | 0 % · 0 mm | |
| Lier | 9° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Limburg | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Hasselt | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Genk | 8° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Lommel | 8° / 2° | 0 % · 0,7 mm | |
| Pelt | 9° / 1° | 2 % · 0,6 mm | |
| Tongeren | 8° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Maasmechelen | 9° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Oost-Vlaanderen | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Gent | 10° / 2° | 6 % · 0 mm | |
| Aalst | 10° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Sint-Niklaas | 9° / 3° | 4 % · 0 mm | |
| Lokeren | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Oudenaarde | 9° / 3° | 2 % · 0,1 mm | |
| Dendermonde | 9° / 1° | 0 % · 0 mm |
| West-Vlaanderen | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Brugge | 10° / 3° | 12 % · 0 mm | |
| Oostende | 9° / 3° | 16 % · 0 mm | |
| Kortrijk | 9° / 3° | 2 % · 0,6 mm | |
| Blankenberge | 9° / 1° | 12 % · 0 mm | |
| Roeselare | 10° / 2° | 8 % · 1 mm | |
| Knokke-Heist | 10° / 2° | 12 % · 0,1 mm |
| Vlaams-Brabant | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Leuven | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Halle | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Tienen | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Aarschot | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Diest | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Zemst | 9° / 0° | 0 % · 0 mm |
| Waals-Brabant | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Waver | 9° / 1° | 0 % · 0,2 mm | |
| Nijvel | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Waterloo | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Eigenbrakel | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Tubeke | 9° / 2° | 0 % · 0 mm |
| Henegouwen | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Charleroi | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Bergen | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Doornik | 9° / 2° | 0 % · 0,1 mm | |
| Moeskroen | 9° / 2° | 2 % · 0,4 mm | |
| La Louvière | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Aat | 9° / 1° | 2 % · 0,1 mm |
| Luik | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Luik | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Verviers | 8° / 1° | 4 % · 0 mm | |
| Seraing | 8° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Hoei | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Herstal | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Ans | 8° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Luxemburg | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Aarlen | 6° / 0° | 13 % · 0 mm | |
| Bastenaken | 6° / 0° | 15 % · 0 mm | |
| Durbuy | 8° / -1° | 11 % · 0 mm | |
| Marche-en-Famenne | 8° / 1° | 2 % · 0 mm | |
| Aubange | 8° / 1° | 20 % · 0 mm | |
| Virton | 8° / 0° | 20 % · 0 mm |
| Namen | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Namen | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Sambreville | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Andenne | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Gembloers | 8° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Jemeppe-sur-Sambre | 9° / 1° | 0 % · 0 mm | |
| Walcourt | 8° / 1° | 0 % · 0 mm |
| Brussel | Weer | Max / min | Regen |
|---|---|---|---|
| Brussel | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Anderlecht | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Ukkel | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Schaarbeek | 9° / 3° | 0 % · 0 mm | |
| Sint-Jans-Molenbeek | 9° / 2° | 0 % · 0 mm | |
| Elsene | 9° / 3° | 0 % · 0 mm |
Veelgestelde vragen
Wat voor weer wordt het morgen in België?
Zaterdag 21/11: aan de kust: bewolkt en droog, 1 tot 10 °C; in Vlaanderen: hier en daar een bui, 1 tot 10 °C; in Brussel: bewolkt en droog, 3 tot 9 °C; in Wallonië: bewolkt en droog, 1 tot 9 °C; in de Ardennen: bewolkt en droog, -1 tot 8 °C.
Gaat het morgen regenen?
Morgen wordt regen verwacht in Roeselare, Diksmuide, Dessel, Kasterlee, Veurne en Zonnebeke.