Het weer in de provincie Vlaams-Brabant
Verwachting voor vandaag en morgen in 66 plaatsen · vrijdag 20 november 2026
| Plaats | Vandaag | Max / min | Morgen | |
|---|---|---|---|---|
| Leuven | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Halle | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Tienen | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Aarschot | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Diest | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Zemst | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Vilvoorde | 10° / 4° | 14 dagen | ||
| Londerzeel | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Dilbeek | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Asse | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Herent | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Merchtem | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Keerbergen | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Grimbergen | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Rotselaar | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Landen | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Ternat | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Haacht | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Opwijk | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Liedekerke | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Zaventem | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Overijse | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Kortenberg | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Meise | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Tervuren | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Affligem | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Boortmeerbeek | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Kampenhout | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Begijnendijk | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Sint-Pieters-Leeuw | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Beersel | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Pajottegem | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Scherpenheuvel-Zichem | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Sint-Genesius-Rode | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Wemmel | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Machelen | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Tremelo | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Lubbeek | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Wezembeek-Oppem | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Kraainem | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Steenokkerzeel | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Roosdaal | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Hoeilaart | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Oud-Heverlee | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Tielt-Winge | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Bierbeek | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Holsbeek | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Bertem | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Huldenberg | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Kapelle-op-den-Bos | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Gooik | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Lennik | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Galmaarden | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Zoutleeuw | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Boutersem | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Kortenaken | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Linter | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Hoegaarden | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Herne | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Bekkevoort | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Geetbets | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Drogenbos | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Glabbeek | 10° / 1° | 14 dagen | ||
| Linkebeek | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Pepingen | 9° / 1° | 14 dagen | ||
| Bever | 9° / 1° | 14 dagen |
Vlaams-Brabant ligt rond Brussel, van het Pajottenland in het westen over het Hageland tot Haspengouw rond Tienen en Landen. Het klimaat is dat van Midden-België: gemiddeld 750 tot 850 mm neerslag per jaar en in Laag- en Midden-België tot vier dagen per jaar boven 30 °C. Het KMI geeft waarschuwingen voor de provincie samen met Waals-Brabant en Brussel uit, als zone Brabant.