Het weer in de provincie West-Vlaanderen
Verwachting voor vandaag en morgen in 71 plaatsen · vrijdag 20 november 2026
| Plaats | Vandaag | Max / min | Morgen | |
|---|---|---|---|---|
| Brugge | 10° / 5° | 14 dagen | ||
| Oostende | 10° / 5° | 14 dagen | ||
| Kortrijk | 9° / 4° | 14 dagen | ||
| Blankenberge | 9° / 4° | 14 dagen | ||
| Roeselare | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Knokke-Heist | 9° / 5° | 14 dagen | ||
| Nieuwpoort | 10° / 4° | 14 dagen | ||
| Ieper | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Waregem | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Middelkerke | 9° / 6° | 14 dagen | ||
| De Panne | 10° / 5° | 14 dagen | ||
| Izegem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| De Haan | 9° / 5° | 14 dagen | ||
| Harelbeke | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Tielt | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Wevelgem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Koksijde | 10° / 6° | 14 dagen | ||
| Diksmuide | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Torhout | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Zwevegem | 9° / 4° | 14 dagen | ||
| Poperinge | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Bredene | 10° / 6° | 14 dagen | ||
| Oostkamp | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Menen | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Wervik | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Oostduinkerke | 10° / 6° | 14 dagen | ||
| Zedelgem | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Beernem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Wingene | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Kuurne | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Westende | 10° / 6° | 14 dagen | ||
| Wenduine | 9° / 6° | 14 dagen | ||
| Gistel | 9° / 4° | 14 dagen | ||
| Deerlijk | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Veurne | 11° / 5° | 14 dagen | ||
| Jabbeke | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Kortemark | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Zonnebeke | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Moorslede | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Houthulst | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Oudenburg | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Ardooie | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Lichtervelde | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Koekelare | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Anzegem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Ichtegem | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Staden | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Ingelmunster | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Damme | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Avelgem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Ledegem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Zeebrugge | 10° / 6° | 14 dagen | ||
| Heist | 10° / 6° | 14 dagen | ||
| Meulebeke | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Hooglede | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Wielsbeke | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Dentergem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Oostrozebeke | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Heuvelland | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Langemark-Poelkapelle | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Pittem | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Lendelede | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Ruiselede | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Alveringem | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Vleteren | 10° / 3° | 14 dagen | ||
| Lo-Reninge | 10° / 2° | 14 dagen | ||
| Zuienkerke | 9° / 3° | 14 dagen | ||
| Spiere-Helkijn | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Mesen | 9° / 2° | 14 dagen | ||
| Duinbergen | 10° / 6° | 14 dagen | ||
| Sint-Idesbald | 10° / 6° | 14 dagen |
West-Vlaanderen is de enige kustprovincie. De zee maakt de winters er volgens het KMI ongeveer 1 °C zachter en de zomers ongeveer 1 °C frisser dan in het binnenland. Aan de kust waait het gemiddeld 6 à 7 m/s, regent het op minder dagen (182 per jaar) en sneeuwt het minder vaak dan elders in het land.