Weer Bierbeek 14 dagen
Verwachting van 20 november 2026 tot 3 december 2026 · bijgewerkt om 22:52
Komende 7 dagen: -3 tot 9 °C, 1 regendag. Dag 8 tot 14: -4 tot 14 °C, 4 regendagen. Vanaf de achtste dag tonen de cijfers vooral een trend.
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind | Zon op / onder | Betrouwbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandaag 20/11 | 9° / 2° | 100 % 11,7 mm | 23 km/h W (stoten 43) | 08:04 / 16:48 | Hoog | |
| Morgen 21/11 | 9° / 1° | 0 % 0 mm | 13 km/h Z | 08:06 / 16:46 | Hoog | |
| Zo 22/11 | 6° / 0° | 0 % 0 mm | 18 km/h O | 08:07 / 16:45 | Hoog | |
| Ma 23/11 | 4° / -3° | 0 % 0 mm | 10 km/h N | 08:09 / 16:44 | Goed | |
| Di 24/11 | 5° / -3° | 3 % 0 mm | 11 km/h ZO | 08:10 / 16:43 | Goed | |
| Wo 25/11 | 2° / -3° | 35 % 0 mm | 20 km/h O (stoten 39) | 08:12 / 16:43 | Goed | |
| Do 26/11 | 1° / -3° | 26 % 0 mm | 16 km/h NO | 08:13 / 16:42 | Goed | |
| Vr 27/11 | 4° / -4° | 27 % 0 mm | 15 km/h ZO | 08:15 / 16:41 | Matig | |
| Za 28/11 | 9° / -1° | 21 % 7,2 mm | 22 km/h Z (stoten 44) | 08:16 / 16:40 | Matig | |
| Zo 29/11 | 10° / 4° | 25 % 10,4 mm | 31 km/h Z (stoten 59) | 08:18 / 16:39 | Matig | |
| Ma 30/11 | 13° / 7° | 35 % 13 mm | 36 km/h ZW (stoten 69) | 08:19 / 16:39 | Trend | |
| Di 1/12 | 14° / 10° | 27 % 1,2 mm | 22 km/h ZW (stoten 38) | 08:21 / 16:38 | Trend | |
| Wo 2/12 | 12° / 7° | 29 % 0,6 mm | 15 km/h Z | 08:22 / 16:37 | Trend | |
| Do 3/12 | 10° / 6° | 21 % 0,6 mm | 13 km/h NO | 08:23 / 16:37 | Trend |
Temperatuur 14 dagen
MaxMinIn het kort
- Eerste regen vandaag, kans 100 %
- Meeste regen vandaag: ongeveer 11,7 mm
- 1 zonnige dag op 14
- Warmste dag: dinsdag 1/12 met 14 °C; koudste nacht: vrijdag 27/11 met -4 °C
Hoe betrouwbaar is de verwachting?
- HoogDag 1–3 De verwachting klopt meestal tot op een paar graden en tot op het dagdeel van de regen.
- GoedDag 4–7 Het weertype en de temperatuur zijn betrouwbaar, het precieze uur van de buien veel minder.
- MatigDag 8–10 Een goede aanwijzing of het warmer, kouder, natter of droger wordt.
- TrendDag 11–14 Alleen de grote lijn: de details veranderen meestal nog.
Hoe verder vooruit, hoe zwaarder kleine onzekerheden in de beginsituatie doorwegen. Daarom schuift de tweede week bij elke nieuwe berekening nog op. Lees meer ›